稼働実績
毎月の稼働率と
定期メンテナンスダウンタイムの実績を
公開しています。
稼働率実績
稼働率とは、定期メンテナンスを除く期間のうち、サービスを利用できた割合を表します。
定期メンテナンスは、毎月第2日曜日、午前1時~午前7時(JST)に実施しています。
ログイン※ | サービス | サイボウズ ドットコム ストア |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイボウズ Office |
Garoon | kintone | メールワイズ | |||
2024年10月 | 100.000% | 99.998% | 99.998% | 100.000% | 100.000% | 99.999% |
2024年9月 | 100.000% | 99.999% | 99.999% | 100.000% | 99.999% | 99.999% |
2024年8月 | 100.000% | 99.999% | 99.999% | 100.000% | 100.000% | 99.999% |
2024年7月 | 99.998% | 99.998% | 99.995% | 100.000% | 99.999% | 99.999% |
2024年6月 | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 100.000% | 99.999% | 99.999% |
2024年5月 | 100.000% | 99.998% | 99.999% | 100.000% | 99.999% | 99.999% |
2024年4月 | 99.999% | 99.999% | 99.996% | 99.999% | 99.997% | 99.999% |
2024年3月 | 99.995% | 99.995% | 99.995% | 99.995% | 99.995% | 99.997% |
2024年2月 | 99.996% | 99.996% | 99.996% | 99.996% | 99.996% | 99.996% |
2024年1月 | 99.993% | 99.993% | 99.993% | 99.996% | 99.993% | 99.997% |
2023年12月 | 99.993% | 99.990% | 99.992% | 99.991% | 99.993% | 99.994% |
2023年11月 | 99.996% | 99.996% | 99.996% | 99.996% | 99.996% | 99.997% |
2023年10月 | 99.993% | 99.993% | 99.993% | 99.992% | 99.993% | 99.995% |
2023年9月 | 99.992% | 99.991% | 99.992% | 99.992% | 99.992% | 99.995% |
2023年8月 | 99.994% | 99.994% | 99.994% | 99.993% | 99.994% | 99.996% |
2023年7月 | 99.923% | 99.923% | 99.923% | 99.921% | 99.923% | 99.924% |
2023年6月 | 99.992% | 99.992% | 99.992% | 99.989% | 99.992% | 99.993% |
2023年5月 | 99.999% | 99.999% | 99.991% | 99.998% | 99.998% | 100.000% |
2023年4月 | 99.996% | 99.992% | 99.995% | 99.995% | 99.996% | 99.997% |
2023年3月 | 99.996% | 99.995% | 99.996% | 99.993% | 99.996% | 99.997% |
2023年2月 | 99.998% | 99.998% | 99.998% | 99.994% | 99.998% | 99.998% |
2023年1月 | 99.992% | 99.993% | 99.992% | 99.991% | 99.993% | 99.993% |
2022年12月 | 99.994% | 99.994% | 99.994% | 99.992% | 99.994% | 99.996% |
2022年11月 | 99.991% | 99.991% | 99.991% | 99.990% | 99.991% | 99.990% |
2022年10月 | 99.993% | 99.992% | 99.992% | 99.991% | 99.991% | 99.994% |
2022年9月 | 99.997% | 99.997% | 99.996% | 99.996% | 99.997% | 99.997% |
2022年8月 | 99.995% | 99.994% | 99.995% | 99.995% | 99.995% | 100.000% |
2022年7月 | 99.993% | 99.993% | 99.993% | 99.990% | 99.993% | 99.994% |
2022年6月 | 99.995% | 99.995% | 99.995% | 99.993% | 99.995% | 99.997% |
2022年5月 | 99.993% | 99.994% | 99.994% | 99.993% | 99.994% | 99.996% |
2022年4月 | 99.958% | 99.958% | 99.955% | 99.945% | 99.958% | 99.952% |
2022年3月 | 99.995% | 99.996% | 99.996% | 99.990% | 99.996% | 99.997% |
2022年2月 | 99.995% | 99.995% | 99.995% | 99.995% | 99.995% | 99.997% |
2022年1月 | 99.999% | 99.999% | 99.998% | 99.993% | 99.999% | 100.000% |
2021年12月 | 99.998% | 99.997% | 99.992% | 99.996% | 99.996% | 100.000% |
2021年11月 | 99.997% | 99.997% | 99.996% | 99.994% | 99.997% | 99.997% |
2021年10月 | 99.997% | 99.997% | 99.994% | 99.996% | 99.997% | 100.000% |
2021年9月 | 99.996% | 99.996% | 99.995% | 99.994% | 99.996% | 99.997% |
2021年8月 | 99.996% | 99.996% | 99.995% | 99.995% | 99.997% | 99.998% |
2021年7月 | 99.992% | 99.992% | 99.991% | 99.991% | 99.992% | 99.995% |
2021年6月 | 99.992% | 99.992% | 99.992% | 99.991% | 99.993% | 99.997% |
2021年5月 | 99.985% | 99.985% | 99.984% | 99.983% | 99.986% | 99.985% |
2021年4月 | 99.988% | 99.998% | 99.996% | 99.996% | 99.999% | 100.000% |
2021年3月 | 99.981% | 99.992% | 99.989% | 99.987% | 99.992% | 99.996% |
2021年2月 | 99.980% | 99.987% | 99.983% | 99.983% | 99.987% | 99.993% |
2021年1月 | 99.993% | 99.996% | 99.993% | 99.969% | 99.996% | 99.996% |
2020年12月 | 99.972% | 99.975% | 99.974% | 99.968% | 99.976% | 99.975% |
2020年11月 | 99.991% | 99.996% | 99.971% | 99.985% | 99.996% | 100.000% |
2020年10月 | 99.994% | 100.000% | 99.991% | 99.988% | 100.000% | 100.000% |
2020年9月 | 99.986% | 99.993% | 99.986% | 99.975% | 99.996% | 100.000% |
2020年8月 | 99.913% | 99.915% | 99.912% | 99.910% | 99.915% | 100.000% |
2020年7月 | 99.988% | 99.995% | 99.987% | 99.985% | 99.995% | 100.000% |
2020年6月 | 99.991% | 99.992% | 99.985% | 99.974% | 99.996% | 100.000% |
2020年5月 | 99.992% | 99.996% | 99.991% | 99.993% | 99.997% | 100.000% |
2020年4月 | 99.995% | 99.996% | 99.996% | 99.994% | 99.998% | 100.000% |
2020年3月 | 99.989% | 99.989% | 99.991% | 99.978% | 99.997% | 99.994% |
2020年2月 | 99.992% | 99.995% | 99.990% | 99.987% | 99.995% | 99.995% |
2020年1月 | 99.991% | 99.994% | 99.991% | 99.993% | 99.998% | 100.000% |
2019年12月 | 99.998% | 100.000% | 99.997% | 99.993% | 99.998% | 100.000% |
2019年11月 | 99.992% | 99.993% | 99.992% | 99.991% | 99.994% | 99.994% |
2019年10月 | 99.997% | 99.999% | 99.997% | 99.996% | 100.000% | 100.000% |
2019年9月 | 99.997% | 100.000% | 99.997% | 99.996% | 100.000% | 100.000% |
2019年8月 | 99.997% | 99.984% | 99.997% | 99.996% | 100.000% | 100.000% |
2019年7月 | 99.995% | 99.997% | 99.995% | 99.994% | 100.000% | 100.000% |
2019年6月 | 99.991% | 99.999% | 99.996% | 99.996% | 100.000% | 99.999% |
2019年5月 | 99.995% | 100.000% | 99.992% | 99.993% | 100.000% | 100.000% |
2019年4月 | 99.996% | 100.000% | 99.996% | 99.992% | 100.000% | 100.000% |
2019年3月 | 99.995% | 99.978% | 99.995% | 99.994% | 99.994% | 100.000% |
2019年2月 | 99.995% | 99.999% | 99.995% | 99.995% | 99.996% | 100.000% |
2019年1月 | 99.991% | 99.999% | 99.993% | 99.993% | 99.995% | 100.000% |
2018年12月 | 99.990% | 99.995% | 99.994% | 99.990% | 99.997% | 100.000% |
2018年11月 | 99.987% | 99.990% | 99.987% | 99.989% | 99.993% | 99.998% |
2018年10月 | 99.968% | 99.977% | 99.972% | 99.969% | 99.978% | 99.978% |
2018年9月 | 99.989% | 99.999% | 99.992% | 99.852% | 100.000% | 100.000% |
2018年8月 | 99.961% | 99.973% | 99.964% | 99.956% | 99.976% | 99.983% |
2018年7月 | 99.987% | 99.998% | 99.985% | 99.994% | 99.998% | 100.000% |
2018年6月 | 99.991% | 100.000% | 99.995% | 99.993% | 99.999% | 100.000% |
2018年5月 | 99.982% | 99.991% | 99.983% | 99.962% | 99.992% | 100.000% |
2018年4月 | 99.993% | 99.999% | 99.994% | 99.979% | 100.000% | 99.999% |
2018年3月 | 99.993% | 99.999% | 99.994% | 99.994% | 99.999% | 100.000% |
2018年2月 | 99.996% | 100.000% | 99.997% | 99.997% | 100.000% | 100.000% |
2018年1月 | 99.997% | 99.999% | 99.996% | 99.997% | 99.996% | 100.000% |
2017年12月 | 99.994% | 100.000% | 99.992% | 99.993% | 100.000% | 100.000% |
2017年11月 | 99.995% | 99.999% | 99.996% | 99.993% | 100.000% | 100.000% |
2017年10月 | 99.998% | 99.998% | 99.997% | 99.997% | 100.000% | 100.000% |
2017年9月 | 99.991% | 99.980% | 99.965% | 99.991% | 99.981% | 100.000% |
2017年8月 | 99.995% | 99.998% | 99.996% | 99.997% | 99.999% | 100.000% |
2017年7月 | 99.995% | 99.997% | 99.996% | 99.997% | 99.999% | 100.000% |
2017年6月 | 99.997% | 99.998% | 99.995% | 99.997% | 99.999% | 100.000% |
2017年5月 | 99.997% | 99.999% | 99.989% | 99.996% | 100.000% | 100.000% |
2017年4月 | 99.991% | 99.998% | 99.994% | 99.987% | 100.000% | 100.000% |
2017年3月 | 99.994% | 99.998% | 99.992% | 99.987% | 99.999% | 100.000% |
2017年2月 | 99.993% | 99.999% | 99.988% | 99.979% | 99.999% | 100.000% |
2017年1月 | 99.997% | 99.997% | 99.994% | 99.985% | 100.000% | 100.000% |
2016年12月 | 99.895% | 99.895% | 99.891% | 99.894% | 99.895% | 99.898% |
2016年11月 | 99.999% | 99.999% | 99.996% | 99.999% | 100.000% | 99.999% |
2016年10月 | 99.972% | 99.999% | 99.973% | 99.981% | 100.000% | 100.000% |
2016年9月 | 99.999% | 99.999% | 99.998% | 99.999% | 100.000% | 100.000% |
2016年8月 | 99.995% | 99.999% | 99.996% | 99.993% | 100.000% | 99.995% |
2016年7月 | 100.000% | 100.000% | 99.996% | 100.000% | 100.000% | 99.990% |
2016年6月 | 100.000% | 99.999% | 99.998% | 100.000% | 100.000% | 99.993% |
2016年5月 | 100.000% | 99.999% | 99.998% | 100.000% | 100.000% | 99.970% |
2016年4月 | 99.999% | 99.999% | 99.998% | 99.999% | 100.000% | 99.999% |
2016年3月 | 99.984% | 99.999% | 99.996% | 99.981% | 100.000% | 100.000% |
2016年2月 | 99.996% | 99.999% | 99.998% | 99.997% | 100.000% | 100.000% |
2016年1月 | 99.998% | 99.993% | 99.998% | 99.998% | 100.000% | 99.996% |
2015年12月 | 99.981% | 100.000% | 99.997% | 99.934% | 100.000% | 100.000% |
2015年11月 | 99.990% | 99.990% | 99.991% | 99.991% | 99.992% | 99.977% |
2015年10月 | 99.998% | 99.998% | 99.995% | 99.998% | 100.000% | 100.000% |
2015年9月 | 99.998% | 99.998% | 99.997% | 99.998% | 99.999% | 99.997% |
2015年8月 | 99.990% | 99.988% | 99.987% | 99.991% | 99.990% | 99.993% |
2015年7月 | 99.995% | 99.999% | 99.992% | 99.995% | 100.000% | 100.000% |
2015年6月 | 99.971% | 99.968% | 99.969% | 99.975% | 99.971% | 99.999% |
2015年5月 | 99.984% | 99.985% | 99.986% | 99.983% | 99.984% | 100.000% |
2015年4月 | 99.995% | 99.999% | 99.995% | 99.991% | 99.999% | 100.000% |
2015年3月 | 99.991% | 99.992% | 99.992% | 99.992% | 99.994% | 100.000% |
2015年2月 | 100.000% | 100.000% | 99.995% | 100.000% | 100.000% | 99.404% |
2015年1月 | 99.986% | 99.969% | 99.968% | 99.977% | 99.987% | 99.997% |
2014年12月 | 99.9864% | 99.9772% | 99.9876% | 99.9871% | 100.0000% | 99.9987% |
2014年11月 | 99.9984% | 99.9988% | 99.9981% | 99.9983% | 99.9989% | 99.9978% |
2014年10月 | 99.9995% | 100.0000% | 99.9981% | 99.9989% | 99.9998% | 100.0000% |
2014年9月 | 99.9995% | 100.0000% | 99.9983% | 99.9988% | 100.0000% | 100.0000% |
2014年8月 | 99.9999% | 100.0000% | 99.9998% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
2014年7月 | 99.9963% | 99.9964% | 99.9903% | 99.9963% | 99.9962% | 99.9942% |
2014年6月 | 99.9998% | 100.0000% | 99.9996% | 99.9997% | 100.0000% | 100.0000% |
2014年5月 | 100.0000% | 100.0000% | 99.9987% | 99.9995% | 99.9991% | 99.9991% |
2014年4月 | 99.9986% | 99.9988% | 99.9985% | 99.9985% | 99.9991% | 99.9991% |
2014年3月 | 99.9998% | 100.0000% | 99.9964% | 99.9998% | 99.9997% | 100.0000% |
2014年2月 | 99.9857% | 99.9845% | 99.9834% | 99.9869% | 99.9858% | 99.9844% |
2014年1月 | 99.9997% | 99.9998% | 99.9984% | 99.9999% | 100.0000% | 100.0000% |
2013年12月 | 99.9977% | 99.9988% | 99.9971% | 99.9984% | 99.9980% | 99.9989% |
2013年11月 | 99.9999% | 99.9997% | 99.9995% | 99.9998% | 100.0000% | 99.9247% |
2013年10月 | 99.9966% | 99.9993% | 99.9988% | 99.9972% | 99.9994% | 99.9971% |
2013年9月 | 100.0000% | 100.0000% | 99.9991% | 99.9997% | 99.9995% | 100.0000% |
2013年8月 | 99.9785% | 100.0000% | 99.9978% | 99.9833% | 100.0000% | 100.0000% |
2013年7月 | 99.9957% | 99.9920% | 99.9961% | 99.9942% | 99.9965% | 99.9952% |
2013年6月 | 99.9973% | 99.9998% | 99.9916% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
2013年5月 | 99.9955% | 99.9950% | 99.9707% | 99.9972% | 99.9995% | 100.0000% |
2013年4月 | 99.9934% | 99.9935% | 99.9891% | 99.9937% | 99.9934% | 99.9930% |
2013年3月 | 99.9884% | 99.9963% | 99.9947% | 99.9900% | 99.9976% | 99.9951% |
2013年2月 | 99.9971% | 99.9979% | 99.9967% | 99.9974% | 99.9954% | 99.9980% |
2013年1月 | 99.9986% | 99.9985% | 99.9978% | 99.9986% | 99.9985% | 99.9986% |
2012年12月 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% |
2012年11月 | 99.9946% | 99.9961% | 99.9957% | 99.9952% | 99.9964% | 99.9911% |
2012年10月 | 99.9661% | 99.9616% | 99.9729% | 99.9669% | 99.9634% | 99.9601% |
2012年9月 | 99.9977% | 99.9055% | 99.9145% | 99.9109% | 99.9031%(β版実績) | 99.9968% |
2012年8月 | 99.9987% | 100.0000% | 100.0000% | 99.9994% | 100.0000%(β版実績) | 99.9995% |
2012年7月 | 99.9990% | 100.0000% | 100.0000% | 99.9997% | 100.0000%(β版実績) | 100.0000% |
2012年6月 | 99.8594% | 99.8270% | 99.8512% | 99.8612% | 99.8112%(β版実績) | 99.9905% |
2012年5月 | 99.9988% | 99.9997% | 99.9993% | 99.9995% | - | 100.0000% |
2012年4月 | 99.9998% | 99.9981% | 99.9987% | 99.9980% | - | 100.0000% |
2012年3月 | 99.9618% | 99.9916% | 99.9850% | 99.9782% | - | 99.9985% |
2012年2月 | 99.9915% | 100.0000% | 99.9938% | 99.9925% | - | 99.9898% |
2012年1月 | 99.9845% | 99.9999% | 99.9901% | 99.9876% | - | 99.9626% |
2011年12月 | 99.9828% | 99.9985% | 99.9826% | 99.9822% | - | 99.9984% |
2011年11月 | 99.9919% | 99.9998% | 99.9907% | 99.9916% | - | 99.9978% |
定期メンテナンス
ダウンタイム実績
定期メンテナンス中に、実際にサービスを利用できなかった時間を表します。
ログイン※ | サービス | サイボウズ ドットコム ストア |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイボウズ Office |
Garoon | kintone | メールワイズ | |||
2024年10月 | 5分 | 16分 | 5分 | 5分 | 16分 | 0分 |
2024年9月 | 40分 | 53分 | 48分 | 30分 | 58分 | 1分 |
2024年8月 | 53分 | 60分 | 50分 | 42分 | 66分 | 0分 |
2024年7月 | 9分 | 17分 | 8分 | 6分 | 15分 | 0分 |
2024年6月 | 97分 | 107分 | 94分 | 75分 | 122分 | 0分 |
2024年5月 | 25分 | 31分 | 20分 | 12分 | 38分 | 0分 |
2024年4月 | 10分 | 14分 | 10分 | 6分 | 16分 | 0分 |
2024年3月 | 6分 | 11分 | 6分 | 6分 | 10分 | 0分 |
2024年2月 | 8分 | 12分 | 8分 | 7分 | 10分 | 0分 |
2024年1月 | 2分 | 13分 | 2分 | 2分 | 12分 | 0分 |
2023年12月 | 2分 | 10分 | 2分 | 2分 | 10分 | 0分 |
2023年11月 | 6分 | 10分 | 6分 | 5分 | 9分 | 0分 |
2023年10月 | 1分 | 9分 | 1分 | 1分 | 9分 | 0分 |
2023年9月 | 1分 | 9分 | 1分 | 1分 | 9分 | 0分 |
2023年8月 | 6分 | 10分 | 6分 | 6分 | 10分 | 0分 |
2023年7月 | 12分 | 15分 | 12分 | 12分 | 15分 | 53分 |
2023年6月 | 3分 | 11分 | 3分 | 3分 | 11分 | 2分 |
2023年5月 | 37分 | 22分 | 35分 | 37分 | 41分 | 82分 |
2023年4月 | 50分 | 58分 | 45分 | 48分 | 59分 | 79分 |
2023年3月 | 9分 | 11分 | 8分 | 8分 | 10分 | 2分 |
2023年2月 | 29分 | 41分 | 28分 | 28分 | 37分 | 0分 |
2023年1月 | 20分 | 27分 | 18分 | 20分 | 27分 | 50分 |
2022年12月 | 19分 | 27分 | 19分 | 19分 | 27分 | 10分 |
2022年11月 | 22分 | 27分 | 22分 | 23分 | 28分 | 3分 |
2022年10月 | 9分 | 18分 | 8分 | 9分 | 18分 | 0分 |
2022年9月 | 13分 | 14分 | 16分 | 13分 | 15分 | 2分 |
2022年8月 | 137分 | 9分 | 129分 | 141分 | 9分 | 3分 |
2022年7月 | 10分 | 13分 | 6分 | 12分 | 12分 | 2分 |
2022年6月 | 4分 | 12分 | 4分 | 3分 | 11分 | 3分 |
2022年5月 | 4分 | 11分 | 4分 | 4分 | 10分 | 2分 |
2022年4月 | 4分 | 10分 | 4分 | 4分 | 10分 | 3分 |
2022年3月 | 16分 | 23分 | 15分 | 14分 | 22分 | 2分 |
2022年2月 | 23分 | 22分 | 24分 | 12分 | 22分 | 34分 |
2022年1月 | 4分 | 11分 | 5分 | 4分 | 11分 | 4分 |
2021年12月 | 5分 | 11分 | 5分 | 5分 | 11分 | 3分 |
2021年11月 | 12分 | 10分 | 12分 | 12分 | 10分 | 29分 |
2021年10月 | 16分 | 18分 | 12分 | 24分 | 17分 | 37分 |
2021年9月 | 43分 | 50分 | 41分 | 43分 | 47分 | 21分 |
2021年8月 | 6分 | 10分 | 6分 | 6分 | 10分 | 1分 |
2021年7月 | 9分 | 18分 | 9分 | 21分 | 16分 | 1分 |
2021年6月 | 9分 | 13分 | 8分 | 7分 | 13分 | 1分 |
2021年5月 | 13分 | 17分 | 15分 | 12分 | 17分 | 8分 |
2021年4月 | 25分 | 34分 | 33分 | 31分 | 33分 | 0分 |
2021年3月 | 117分 | 120分 | 116分 | 118分 | 118分 | 97分 |
2021年2月 | 54分 | 58分 | 55分 | 53分 | 57分 | 1分 |
2021年1月 | 70分 | 79分 | 72分 | 71分 | 80分 | 1分 |
2020年12月 | 5分 | 15分 | 4分 | 5分 | 14分 | 1分 |
2020年11月 | 37分 | 73分 | 32分 | 39分 | 16分 | 1分 |
2020年10月 | 3分 | 31分 | 3分 | 3分 | 14分 | 0分 |
2020年9月 | 4分 | 33分 | 4分 | 3分 | 11分 | 0分 |
2020年8月 | 17分 | 22分 | 19分 | 16分 | 19分 | 1分 |
2020年7月 | 9分 | 16分 | 9分 | 8分 | 18分 | 0分 |
2020年6月 | 4分 | 11分 | 4分 | 4分 | 11分 | 0分 |
2020年5月 | 7分 | 11分 | 7分 | 7分 | 12分 | 0分 |
2020年4月 | 81分 | 89分 | 81分 | 81分 | 89分 | 2分 |
2020年3月 | 13分 | 19分 | 15分 | 11分 | 19分 | 48分 |
2020年2月 | 6分 | 14分 | 8分 | 7分 | 14分 | 0分 |
2020年1月 | 11分 | 18分 | 14分 | 10分 | 18分 | 0分 |
2019年12月 | 176分 | 179分 | 173分 | 177分 | 178分 | 3分 |
2019年11月 | 8分 | 9分 | 8分 | 8分 | 9分 | 0分 |
2019年10月 | 2分 | 9分 | 2分 | 3分 | 9分 | 1分 |
2019年9月 | 11分 | 16分 | 13分 | 11分 | 17分 | 0分 |
2019年8月 | 18分 | 19分 | 19分 | 18分 | 19分 | 0分 |
2019年7月 | 21分 | 24分 | 20分 | 22分 | 23分 | 0分 |
2019年6月 | 12分 | 19分 | 15分 | 13分 | 20分 | 0分 |
2019年5月 | 18分 | 28分 | 17分 | 19分 | 28分 | 0分 |
2019年4月 | 30分 | 36分 | 36分 | 27分 | 36分 | 0分 |
2019年3月 | 31分 | 37分 | 29分 | 34分 | 36分 | 0分 |
2019年2月 | 12分 | 18分 | 13分 | 12分 | 17分 | 0分 |
2019年1月 | 41分 | 52分 | 41分 | 40分 | 50分 | 0分 |