稼働実績

毎月の稼働率と
定期メンテナンスダウンタイムの実績を
公開しています。

稼働率実績

稼働率とは、定期メンテナンスを除く期間のうち、サービスを利用できた割合を表します。
定期メンテナンスは、毎月第2日曜日、午前1時~午前7時(JST)に実施しています。

  • 「ログイン」とはcybozu.com共通管理(アカウント管理など)のことです
サービス サイボウズ
ドットコム
ストア
サイボウズ
Office
Garoon kintone メールワイズ
2024年11月 99.973% 99.999% 99.998% 100.000% 100.000% 99.999%
2024年10月 100.000% 99.998% 99.998% 100.000% 100.000% 99.999%
2024年9月 100.000% 99.999% 99.999% 100.000% 99.999% 99.999%
2024年8月 100.000% 99.999% 99.999% 100.000% 100.000% 99.999%
2024年7月 99.998% 99.998% 99.995% 100.000% 99.999% 99.999%
2024年6月 99.999% 99.999% 99.999% 100.000% 99.999% 99.999%
2024年5月 100.000% 99.998% 99.999% 100.000% 99.999% 99.999%
2024年4月 99.999% 99.999% 99.996% 99.999% 99.997% 99.999%
2024年3月 99.995% 99.995% 99.995% 99.995% 99.995% 99.997%
2024年2月 99.996% 99.996% 99.996% 99.996% 99.996% 99.996%
2024年1月 99.993% 99.993% 99.993% 99.996% 99.993% 99.997%
2023年12月 99.993% 99.990% 99.992% 99.991% 99.993% 99.994%
2023年11月 99.996% 99.996% 99.996% 99.996% 99.996% 99.997%
2023年10月 99.993% 99.993% 99.993% 99.992% 99.993% 99.995%
2023年9月 99.992% 99.991% 99.992% 99.992% 99.992% 99.995%
2023年8月 99.994% 99.994% 99.994% 99.993% 99.994% 99.996%
2023年7月 99.923% 99.923% 99.923% 99.921% 99.923% 99.924%
2023年6月 99.992% 99.992% 99.992% 99.989% 99.992% 99.993%
2023年5月 99.999% 99.999% 99.991% 99.998% 99.998% 100.000%
2023年4月 99.996% 99.992% 99.995% 99.995% 99.996% 99.997%
2023年3月 99.996% 99.995% 99.996% 99.993% 99.996% 99.997%
2023年2月 99.998% 99.998% 99.998% 99.994% 99.998% 99.998%
2023年1月 99.992% 99.993% 99.992% 99.991% 99.993% 99.993%
2022年12月 99.994% 99.994% 99.994% 99.992% 99.994% 99.996%
2022年11月 99.991% 99.991% 99.991% 99.990% 99.991% 99.990%
2022年10月 99.993% 99.992% 99.992% 99.991% 99.991% 99.994%
2022年9月 99.997% 99.997% 99.996% 99.996% 99.997% 99.997%
2022年8月 99.995% 99.994% 99.995% 99.995% 99.995% 100.000%
2022年7月 99.993% 99.993% 99.993% 99.990% 99.993% 99.994%
2022年6月 99.995% 99.995% 99.995% 99.993% 99.995% 99.997%
2022年5月 99.993% 99.994% 99.994% 99.993% 99.994% 99.996%
2022年4月 99.958% 99.958% 99.955% 99.945% 99.958% 99.952%
2022年3月 99.995% 99.996% 99.996% 99.990% 99.996% 99.997%
2022年2月 99.995% 99.995% 99.995% 99.995% 99.995% 99.997%
2022年1月 99.999% 99.999% 99.998% 99.993% 99.999% 100.000%
2021年12月 99.998% 99.997% 99.992% 99.996% 99.996% 100.000%
2021年11月 99.997% 99.997% 99.996% 99.994% 99.997% 99.997%
2021年10月 99.997% 99.997% 99.994% 99.996% 99.997% 100.000%
2021年9月 99.996% 99.996% 99.995% 99.994% 99.996% 99.997%
2021年8月 99.996% 99.996% 99.995% 99.995% 99.997% 99.998%
2021年7月 99.992% 99.992% 99.991% 99.991% 99.992% 99.995%
2021年6月 99.992% 99.992% 99.992% 99.991% 99.993% 99.997%
2021年5月 99.985% 99.985% 99.984% 99.983% 99.986% 99.985%
2021年4月 99.988% 99.998% 99.996% 99.996% 99.999% 100.000%
2021年3月 99.981% 99.992% 99.989% 99.987% 99.992% 99.996%
2021年2月 99.980% 99.987% 99.983% 99.983% 99.987% 99.993%
2021年1月 99.993% 99.996% 99.993% 99.969% 99.996% 99.996%
2020年12月 99.972% 99.975% 99.974% 99.968% 99.976% 99.975%
2020年11月 99.991% 99.996% 99.971% 99.985% 99.996% 100.000%
2020年10月 99.994% 100.000% 99.991% 99.988% 100.000% 100.000%
2020年9月 99.986% 99.993% 99.986% 99.975% 99.996% 100.000%
2020年8月 99.913% 99.915% 99.912% 99.910% 99.915% 100.000%
2020年7月 99.988% 99.995% 99.987% 99.985% 99.995% 100.000%
2020年6月 99.991% 99.992% 99.985% 99.974% 99.996% 100.000%
2020年5月 99.992% 99.996% 99.991% 99.993% 99.997% 100.000%
2020年4月 99.995% 99.996% 99.996% 99.994% 99.998% 100.000%
2020年3月 99.989% 99.989% 99.991% 99.978% 99.997% 99.994%
2020年2月 99.992% 99.995% 99.990% 99.987% 99.995% 99.995%
2020年1月 99.991% 99.994% 99.991% 99.993% 99.998% 100.000%
2019年12月 99.998% 100.000% 99.997% 99.993% 99.998% 100.000%
2019年11月 99.992% 99.993% 99.992% 99.991% 99.994% 99.994%
2019年10月 99.997% 99.999% 99.997% 99.996% 100.000% 100.000%
2019年9月 99.997% 100.000% 99.997% 99.996% 100.000% 100.000%
2019年8月 99.997% 99.984% 99.997% 99.996% 100.000% 100.000%
2019年7月 99.995% 99.997% 99.995% 99.994% 100.000% 100.000%
2019年6月 99.991% 99.999% 99.996% 99.996% 100.000% 99.999%
2019年5月 99.995% 100.000% 99.992% 99.993% 100.000% 100.000%
2019年4月 99.996% 100.000% 99.996% 99.992% 100.000% 100.000%
2019年3月 99.995% 99.978% 99.995% 99.994% 99.994% 100.000%
2019年2月 99.995% 99.999% 99.995% 99.995% 99.996% 100.000%
2019年1月 99.991% 99.999% 99.993% 99.993% 99.995% 100.000%
2018年12月 99.990% 99.995% 99.994% 99.990% 99.997% 100.000%
2018年11月 99.987% 99.990% 99.987% 99.989% 99.993% 99.998%
2018年10月 99.968% 99.977% 99.972% 99.969% 99.978% 99.978%
2018年9月 99.989% 99.999% 99.992% 99.852% 100.000% 100.000%
2018年8月 99.961% 99.973% 99.964% 99.956% 99.976% 99.983%
2018年7月 99.987% 99.998% 99.985% 99.994% 99.998% 100.000%
2018年6月 99.991% 100.000% 99.995% 99.993% 99.999% 100.000%
2018年5月 99.982% 99.991% 99.983% 99.962% 99.992% 100.000%
2018年4月 99.993% 99.999% 99.994% 99.979% 100.000% 99.999%
2018年3月 99.993% 99.999% 99.994% 99.994% 99.999% 100.000%
2018年2月 99.996% 100.000% 99.997% 99.997% 100.000% 100.000%
2018年1月 99.997% 99.999% 99.996% 99.997% 99.996% 100.000%
2017年12月 99.994% 100.000% 99.992% 99.993% 100.000% 100.000%
2017年11月 99.995% 99.999% 99.996% 99.993% 100.000% 100.000%
2017年10月 99.998% 99.998% 99.997% 99.997% 100.000% 100.000%
2017年9月 99.991% 99.980% 99.965% 99.991% 99.981% 100.000%
2017年8月 99.995% 99.998% 99.996% 99.997% 99.999% 100.000%
2017年7月 99.995% 99.997% 99.996% 99.997% 99.999% 100.000%
2017年6月 99.997% 99.998% 99.995% 99.997% 99.999% 100.000%
2017年5月 99.997% 99.999% 99.989% 99.996% 100.000% 100.000%
2017年4月 99.991% 99.998% 99.994% 99.987% 100.000% 100.000%
2017年3月 99.994% 99.998% 99.992% 99.987% 99.999% 100.000%
2017年2月 99.993% 99.999% 99.988% 99.979% 99.999% 100.000%
2017年1月 99.997% 99.997% 99.994% 99.985% 100.000% 100.000%
2016年12月 99.895% 99.895% 99.891% 99.894% 99.895% 99.898%
2016年11月 99.999% 99.999% 99.996% 99.999% 100.000% 99.999%
2016年10月 99.972% 99.999% 99.973% 99.981% 100.000% 100.000%
2016年9月 99.999% 99.999% 99.998% 99.999% 100.000% 100.000%
2016年8月 99.995% 99.999% 99.996% 99.993% 100.000% 99.995%
2016年7月 100.000% 100.000% 99.996% 100.000% 100.000% 99.990%
2016年6月 100.000% 99.999% 99.998% 100.000% 100.000% 99.993%
2016年5月 100.000% 99.999% 99.998% 100.000% 100.000% 99.970%
2016年4月 99.999% 99.999% 99.998% 99.999% 100.000% 99.999%
2016年3月 99.984% 99.999% 99.996% 99.981% 100.000% 100.000%
2016年2月 99.996% 99.999% 99.998% 99.997% 100.000% 100.000%
2016年1月 99.998% 99.993% 99.998% 99.998% 100.000% 99.996%
2015年12月 99.981% 100.000% 99.997% 99.934% 100.000% 100.000%
2015年11月 99.990% 99.990% 99.991% 99.991% 99.992% 99.977%
2015年10月 99.998% 99.998% 99.995% 99.998% 100.000% 100.000%
2015年9月 99.998% 99.998% 99.997% 99.998% 99.999% 99.997%
2015年8月 99.990% 99.988% 99.987% 99.991% 99.990% 99.993%
2015年7月 99.995% 99.999% 99.992% 99.995% 100.000% 100.000%
2015年6月 99.971% 99.968% 99.969% 99.975% 99.971% 99.999%
2015年5月 99.984% 99.985% 99.986% 99.983% 99.984% 100.000%
2015年4月 99.995% 99.999% 99.995% 99.991% 99.999% 100.000%
2015年3月 99.991% 99.992% 99.992% 99.992% 99.994% 100.000%
2015年2月 100.000% 100.000% 99.995% 100.000% 100.000% 99.404%
2015年1月 99.986% 99.969% 99.968% 99.977% 99.987% 99.997%
2014年12月 99.9864% 99.9772% 99.9876% 99.9871% 100.0000% 99.9987%
2014年11月 99.9984% 99.9988% 99.9981% 99.9983% 99.9989% 99.9978%
2014年10月 99.9995% 100.0000% 99.9981% 99.9989% 99.9998% 100.0000%
2014年9月 99.9995% 100.0000% 99.9983% 99.9988% 100.0000% 100.0000%
2014年8月 99.9999% 100.0000% 99.9998% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
2014年7月 99.9963% 99.9964% 99.9903% 99.9963% 99.9962% 99.9942%
2014年6月 99.9998% 100.0000% 99.9996% 99.9997% 100.0000% 100.0000%
2014年5月 100.0000% 100.0000% 99.9987% 99.9995% 99.9991% 99.9991%
2014年4月 99.9986% 99.9988% 99.9985% 99.9985% 99.9991% 99.9991%
2014年3月 99.9998% 100.0000% 99.9964% 99.9998% 99.9997% 100.0000%
2014年2月 99.9857% 99.9845% 99.9834% 99.9869% 99.9858% 99.9844%
2014年1月 99.9997% 99.9998% 99.9984% 99.9999% 100.0000% 100.0000%
2013年12月 99.9977% 99.9988% 99.9971% 99.9984% 99.9980% 99.9989%
2013年11月 99.9999% 99.9997% 99.9995% 99.9998% 100.0000% 99.9247%
2013年10月 99.9966% 99.9993% 99.9988% 99.9972% 99.9994% 99.9971%
2013年9月 100.0000% 100.0000% 99.9991% 99.9997% 99.9995% 100.0000%
2013年8月 99.9785% 100.0000% 99.9978% 99.9833% 100.0000% 100.0000%
2013年7月 99.9957% 99.9920% 99.9961% 99.9942% 99.9965% 99.9952%
2013年6月 99.9973% 99.9998% 99.9916% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
2013年5月 99.9955% 99.9950% 99.9707% 99.9972% 99.9995% 100.0000%
2013年4月 99.9934% 99.9935% 99.9891% 99.9937% 99.9934% 99.9930%
2013年3月 99.9884% 99.9963% 99.9947% 99.9900% 99.9976% 99.9951%
2013年2月 99.9971% 99.9979% 99.9967% 99.9974% 99.9954% 99.9980%
2013年1月 99.9986% 99.9985% 99.9978% 99.9986% 99.9985% 99.9986%
2012年12月 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000% 100.0000%
2012年11月 99.9946% 99.9961% 99.9957% 99.9952% 99.9964% 99.9911%
2012年10月 99.9661% 99.9616% 99.9729% 99.9669% 99.9634% 99.9601%
2012年9月 99.9977% 99.9055% 99.9145% 99.9109% 99.9031%(β版実績) 99.9968%
2012年8月 99.9987% 100.0000% 100.0000% 99.9994% 100.0000%(β版実績) 99.9995%
2012年7月 99.9990% 100.0000% 100.0000% 99.9997% 100.0000%(β版実績) 100.0000%
2012年6月 99.8594% 99.8270% 99.8512% 99.8612% 99.8112%(β版実績) 99.9905%
2012年5月 99.9988% 99.9997% 99.9993% 99.9995% - 100.0000%
2012年4月 99.9998% 99.9981% 99.9987% 99.9980% - 100.0000%
2012年3月 99.9618% 99.9916% 99.9850% 99.9782% - 99.9985%
2012年2月 99.9915% 100.0000% 99.9938% 99.9925% - 99.9898%
2012年1月 99.9845% 99.9999% 99.9901% 99.9876% - 99.9626%
2011年12月 99.9828% 99.9985% 99.9826% 99.9822% - 99.9984%
2011年11月 99.9919% 99.9998% 99.9907% 99.9916% - 99.9978%

定期メンテナンス
ダウンタイム実績

定期メンテナンス中に、実際にサービスを利用できなかった時間を表します。

  • 「ログイン」とはcybozu.com共通管理(アカウント管理など)のことです
サービス サイボウズ
ドットコム
ストア
サイボウズ
Office
Garoon kintone メールワイズ
2024年11月 4 11 5 3 9 20
2024年10月 5 16 5 5 16 0
2024年9月 40 53 48 30 58 1
2024年8月 53 60 50 42 66 0
2024年7月 9 17 8 6 15 0
2024年6月 97 107 94 75 122 0
2024年5月 25 31 20 12 38 0
2024年4月 10 14 10 6 16 0
2024年3月 6 11 6 6 10 0
2024年2月 8 12 8 7 10 0
2024年1月 2 13 2 2 12 0
2023年12月 2 10 2 2 10 0
2023年11月 6 10 6 5 9 0
2023年10月 1 9 1 1 9 0
2023年9月 1 9 1 1 9 0
2023年8月 6 10 6 6 10 0
2023年7月 12 15 12 12 15 53
2023年6月 3 11 3 3 11 2
2023年5月 37 22 35 37 41 82
2023年4月 50 58 45 48 59 79
2023年3月 9 11 8 8 10 2
2023年2月 29 41 28 28 37 0
2023年1月 20 27 18 20 27 50
2022年12月 19 27 19 19 27 10
2022年11月 22 27 22 23 28 3
2022年10月 9 18 8 9 18 0
2022年9月 13 14 16 13 15 2
2022年8月 137 9 129 141 9 3
2022年7月 10 13 6 12 12 2
2022年6月 4 12 4 3 11 3
2022年5月 4 11 4 4 10 2
2022年4月 4 10 4 4 10 3
2022年3月 16 23 15 14 22 2
2022年2月 23 22 24 12 22 34
2022年1月 4 11 5 4 11 4
2021年12月 5 11 5 5 11 3
2021年11月 12 10 12 12 10 29
2021年10月 16 18 12 24 17 37
2021年9月 43 50 41 43 47 21
2021年8月 6 10 6 6 10 1
2021年7月 9 18 9 21 16 1
2021年6月 9 13 8 7 13 1
2021年5月 13 17 15 12 17 8
2021年4月 25 34 33 31 33 0
2021年3月 117 120 116 118 118 97
2021年2月 54 58 55 53 57 1
2021年1月 70 79 72 71 80 1
2020年12月 5 15 4 5 14 1
2020年11月 37 73 32 39 16 1
2020年10月 3 31 3 3 14 0
2020年9月 4 33 4 3 11 0
2020年8月 17 22 19 16 19 1
2020年7月 9 16 9 8 18 0
2020年6月 4 11 4 4 11 0
2020年5月 7 11 7 7 12 0
2020年4月 81 89 81 81 89 2
2020年3月 13 19 15 11 19 48
2020年2月 6 14 8 7 14 0
2020年1月 11 18 14 10 18 0
2019年12月 176 179 173 177 178 3
2019年11月 8 9 8 8 9 0
2019年10月 2 9 2 3 9 1
2019年9月 11 16 13 11 17 0
2019年8月 18 19 19 18 19 0
2019年7月 21 24 20 22 23 0
2019年6月 12 19 15 13 20 0
2019年5月 18 28 17 19 28 0
2019年4月 30 36 36 27 36 0
2019年3月 31 37 29 34 36 0
2019年2月 12 18 13 12 17 0
2019年1月 41 52 41 40 50 0